<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BVO Media</title>
	<atom:link href="http://bvomedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bvomedia.com</link>
	<description>Publicidad &#38; Branding. Diseño Corporativo e Imagen de Marca. T (+34) 616 191 924</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 10:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ILoveSketch</title>
		<link>http://bvomedia.com/2010/07/03/software/ilovesketch/</link>
		<comments>http://bvomedia.com/2010/07/03/software/ilovesketch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Renes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Nos gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bvomedia.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[ILoveSketch No-Cut Demo: Spacecraft from Seok-Hyung Bae on Vimeo. ILoveSketch es una herramienta de dibujo en 3D creada por unos estudiantes de la Universidad de Toronto. Esta herramienta de software permite a los diseñadores crear bocetos tridimensionales mediante tabletas gráficas de forma automática. Los diseñadores pueden fácilmente ampliar, mover y girar el modelo 3D en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="302" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2864554&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="302" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2864554&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/2864554">ILoveSketch No-Cut Demo: Spacecraft</a> from <a href="http://vimeo.com/user725648">Seok-Hyung Bae</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://www.ilovesketch.com/">ILoveSketch</a> es una herramienta de dibujo en 3D creada por unos <a href="http://www.uned.es/ca-elche/actacad/tuna/tuna.jpg">estudiantes </a>de la Universidad de Toronto. Esta herramienta de software permite a los diseñadores crear bocetos tridimensionales mediante tabletas gráficas de forma automática. Los diseñadores pueden fácilmente ampliar, mover y girar el modelo 3D en su espacio de trabajo, así como borrar y volver a dibujar líneas. Por desgracia, no se puede descargar y no está disponible para el público. Es una herramienta de diseño que esté tal vez más orientada al diseño industrial, pero es algo realmente único y merece la pena verlo. Sería fantástico tener una interfaz de usuario como esta en las herramientas más habituales de diseño gráfico.</p>
<p>Créditos: <a href="http://www.dgp.toronto.edu/~shbae/index.html">Seok-Hyung Bae</a>, <a href="http://www.dgp.toronto.edu/~ravin">Ravin Balakrishnan</a>, y <a href="http://www.dgp.toronto.edu/~karan">Karan Singh</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bvomedia.com/2010/07/03/software/ilovesketch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8220;Pac-Man&#8221;</title>
		<link>http://bvomedia.com/2010/07/01/news/google-pac-man/</link>
		<comments>http://bvomedia.com/2010/07/01/news/google-pac-man/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Renes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nos gusta]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bvomedia.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[¡Qué caña! Coincidiendo con el 30 aniversario de Pac-Man, Google incluyó una versión del inolvidable juego en el logotipo de su página de inicio (muy bueno el botón de “Insert Coin”). Google es un buscador y esa es la naturaleza de su negocio (y casi diríamos que la “filosofía” de su negocio). Es decir, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-557" title="google pacman" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/07/post_google_pacman-440x324.jpg" alt="google pacman" width="440" height="324" /></p>
<p>¡Qué <a href="http://www.charlottemagazine.com/Blogs/Dine-Dish/January-2010/Got-Beer/beer.jpg">caña</a>! Coincidiendo con el 30 aniversario de Pac-Man, Google incluyó una versión del inolvidable juego en el  <a href="http://www.google.com/pacman/">logotipo</a> de su página de inicio (muy bueno el botón de “Insert Coin”). Google es un buscador y esa es la naturaleza de su negocio (y casi diríamos que la “filosofía” de su negocio). Es decir, para Google la funcionalidad lo es todo. Por ello, el margen dejado al desarrollo creativo de la marca en su página de inicio es muy reducido; sin embargo, le están sacando un rendimiento excelente a su imagen con las diferentes versiones que de vez en cuando publican de su logotipo. El logotipo “orgánico” como recurso visual es un gran acierto.</p>
<p>Para aquellos que se perdieron el 30 aniversario de Pac-Man,  Google a creado una <a href="http://www.google.com/pacman/">dirección permanente </a>con la versión “Pac-Man” de su logo.</p>
<p><span style="color: #888888;">Truco: si aprietas el botón “Insert Coin” una segunda vez se selecciona el modo de 2 jugadores (el señor y la señora Pac-Man).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bvomedia.com/2010/07/01/news/google-pac-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiquita Banana</title>
		<link>http://bvomedia.com/2010/07/01/publicidad/branding/chiquita-banana/</link>
		<comments>http://bvomedia.com/2010/07/01/publicidad/branding/chiquita-banana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Renes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Nos gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bvomedia.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[¿Puede un plátano tener una buena marca? Claro que sí, por supuesto. Estamos acostumbrados a asociar las “buenas” marcas (buen diseño, articulación, arquitectura, gestión, etc.) a los grandes fabricantes de productos de consumo. Un plátano es un producto de gran consumo (si no que se lo pregunten a los monos), pero no deja de ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-483" title="Chiquita Banana" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/post_chiquita.png" alt="Chiquita Banana" width="440" height="176" /></p>
<p><span style="color: #333333;">¿Puede un plátano tener una buena marca? Claro que sí, por supuesto. Estamos acostumbrados a asociar las “buenas” marcas (buen diseño, articulación, arquitectura, gestión, etc.) a los grandes fabricantes de productos de consumo. Un plátano es un producto de gran consumo (si no que se lo pregunten a <a href="http://thebsreport.files.wordpress.com/2010/03/the-monkees-1966-763128.jpg">los monos</a>), pero no deja de ser un soporte atípico para una marca. </span></p>
<p><span style="color: #333333;">Aquí tenemos un buen ejemplo de “branding” aplicado al maravilloso mundo del plátano (lástima que no sean de Canarias).</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Artículo (en inglés): <a href="http://www.designrelated.com/news/feature_view/47">Chiquita Banana Brand Refresh</a><br />
Vía: <a href="http://www.designrelated.com">design related</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bvomedia.com/2010/07/01/publicidad/branding/chiquita-banana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto &#124; Elite Studios</title>
		<link>http://bvomedia.com/2010/06/30/publicidad/proyecto-elite-studios/</link>
		<comments>http://bvomedia.com/2010/06/30/publicidad/proyecto-elite-studios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Renes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bvomedia.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Elite Studios Sector: Audiovisual Servicios: diseño de logotipo, identidad visual, papelería corporativa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="elite" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_elite_00.png" alt="elite" width="439" height="295" /><br />
<span id="more-532"></span><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="elite" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_elite_01.png" alt="elite" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="elite" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_elite_02.png" alt="elite" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="elite" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_elite_03.png" alt="elite" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="elite" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_elite_04.png" alt="elite" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="elite" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_elite_05.png" alt="elite" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="elite" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_elite_06.png" alt="elite" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="elite" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_elite_07.png" alt="elite" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="elite" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_elite_08.png" alt="elite" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="elite" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/07/prj_elite_09.png" alt="elite" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="elite" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/07/prj_elite_10.png" alt="elite" width="439" height="295" /></p>
<p><strong>Cliente</strong>: Elite Studios<br />
<strong>Sector</strong>: Audiovisual<br />
<strong>Servicios</strong>: diseño de logotipo, identidad visual, papelería corporativa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bvomedia.com/2010/06/30/publicidad/proyecto-elite-studios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bounce App</title>
		<link>http://bvomedia.com/2010/06/28/software/bounce-app/</link>
		<comments>http://bvomedia.com/2010/06/28/software/bounce-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Renes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bvomedia.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Atención a todos los diseñadores y desarrolladores web. Hemos encontrado una aplicación online para la revisión de proyectos web muy similar a ésta, pero gratuita. Bounce es una pequeña aplicación de ZURB que permite añadir comentarios a cualquier página web. Es fantástica para sugerir cambios y colaborar con otras personas involucradas en el mismo proyecto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/post_bounce.png" alt="bounce app" title="bounce app" width="440" height="196" class="alignnone size-medium wp-image-471" /></p>
<p>Atención a todos los diseñadores y desarrolladores web. Hemos encontrado una aplicación online para la revisión de proyectos web muy similar a <a href="http://bvomedia.com/?p=374">ésta</a>, pero gratuita. <a href="http://www.bounceapp.com">Bounce </a>es una pequeña aplicación de ZURB que permite añadir comentarios a cualquier página web. Es <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4a/FF509.jpg">fantástica</a> para sugerir cambios y colaborar con otras personas involucradas en el mismo proyecto.</p>
<p>Para ver un ejemplo haz clic <a href="http://www.bounceapp.com/3672">aquí</a>.</p>
<p><a href="www.bounceapp.com">bounceapp.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bvomedia.com/2010/06/28/software/bounce-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto &#124; Arquitrabe</title>
		<link>http://bvomedia.com/2010/06/27/publicidad/branding/proyecto-arquitrabe/</link>
		<comments>http://bvomedia.com/2010/06/27/publicidad/branding/proyecto-arquitrabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 17:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Renes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bvomedia.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: Arquitrabe Sector: Construcción Servicios: diseño de logotipo, papelería corporativa, señalización exterior]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="arquitrabe" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_arq_00.png" alt="" width="439" height="295" /><br />
<span id="more-505"></span><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_arq_01" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_arq_01.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_arq_02" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_arq_02.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_arq_03" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_arq_03.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_arq_04" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_arq_04.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_arq_05" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_arq_05.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_arq_06" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_arq_06.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_arq_07" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_arq_07.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_arq_08" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_arq_08.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_arq_09" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_arq_09.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_arq_10" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_arq_10.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><strong>Cliente</strong>: Arquitrabe<br />
<strong>Sector</strong>: Construcción<br />
<strong>Servicios</strong>: diseño de logotipo, papelería corporativa, señalización exterior</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bvomedia.com/2010/06/27/publicidad/branding/proyecto-arquitrabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad + Velcro</title>
		<link>http://bvomedia.com/2010/06/25/hardware/ipad-velcro/</link>
		<comments>http://bvomedia.com/2010/06/25/hardware/ipad-velcro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Renes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nos gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bvomedia.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[iPad + Velcro from Jesse Rosten on Vimeo. Maravilloso invento el iPad, además de hacer todo lo que hace su hermano pequeño, el iPod Touch, también sirve para nivelar la pata de la mesa. Ahora, además, un espabilado muchacho de California (Jesse Rosten) ha tenido la gran idea de combinarlo con otro de los grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11886557&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11886557&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/11886557">iPad + Velcro</a> from <a href="http://vimeo.com/user478713">Jesse Rosten</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Maravilloso invento el iPad, además de hacer todo lo que hace su hermano pequeño, el iPod Touch, también sirve para nivelar la pata de la mesa. Ahora, además, un espabilado muchacho de California (<a href="http://jesserosten.com/2010/ipad-velcro">Jesse Rosten</a>) ha tenido la gran idea de combinarlo con otro de los grandes inventos de la humanidad: el velcro. No os perdáis el resultado, es <a href="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/david-hasselhoff.jpg">impresionante</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bvomedia.com/2010/06/25/hardware/ipad-velcro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto &#124; Hello</title>
		<link>http://bvomedia.com/2010/06/25/publicidad/branding/hello-self-promo/</link>
		<comments>http://bvomedia.com/2010/06/25/publicidad/branding/hello-self-promo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Renes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bvomedia.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Cliente: BVO Publicidad (self promo) Sector: publicidad Servicios: diseño gráfico, papelería corporativa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="hello" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_hello_00.png" alt="" width="439" height="295" /><br />
<span id="more-435"></span><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_hello_01" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_hello_01.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_hello_02" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_hello_02.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_hello_03" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_hello_03.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_hello_04" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_hello_04.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_hello_05" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_hello_05.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_hello_06" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_hello_06.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_hello_07" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_hello_07.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_hello_08" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_hello_08.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_hello_09" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_hello_09.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="prj_hello_10" src="http://bvomedia.com/wp-content/uploads/2010/06/prj_hello_10.png" alt="" width="439" height="295" /></p>
<p><strong>Cliente</strong>: BVO Publicidad (self promo)<br />
<strong>Sector</strong>: publicidad<br />
<strong>Servicios</strong>: diseño gráfico, papelería corporativa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bvomedia.com/2010/06/25/publicidad/branding/hello-self-promo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presume de iPad</title>
		<link>http://bvomedia.com/2010/06/25/hardware/presume-de-ipad/</link>
		<comments>http://bvomedia.com/2010/06/25/hardware/presume-de-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Renes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Nos gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bvomedia.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Para los fanáticos del iPad: Dodocase es una funda para el iPad en plan &#8220;retro&#8221;, está completamente hecha a mano y tiene un aspecto estupendo. Muy chulo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="244"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BsdPKIjPn0w&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BsdPKIjPn0w&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="244"></embed></object></p>
<p>Para los fanáticos del iPad: <a href="http://www.dodocase.com/">Dodocase</a> es una funda para el iPad en plan &#8220;retro&#8221;, está completamente hecha a mano y tiene un aspecto estupendo.<br />
Muy <a href="http://gossip.whyfame.com/files/2009/10/cristiano_ronaldo.jpeg">chulo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bvomedia.com/2010/06/25/hardware/presume-de-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notable</title>
		<link>http://bvomedia.com/2010/06/24/software/notable/</link>
		<comments>http://bvomedia.com/2010/06/24/software/notable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Renes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bvomedia.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Demo of Notable from Bryan Zmijewski on Vimeo. Hemos encontrado una excelente herramienta de colaboración para proyectos de diseño y desarrollo de páginas web (y tiene además un &#8220;look&#8221; muy bueno): Notable. Notable es una excelente aplicación para proyectos web que permite dar “feedback” inmediato sobre cualquier elemento que veamos en una página. Podemos hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8105959&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8105959&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/8105959">Demo of Notable</a> from <a href="http://vimeo.com/zurb">Bryan Zmijewski</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Hemos encontrado una excelente herramienta de colaboración para proyectos de diseño y desarrollo de páginas web (y tiene además un &#8220;look&#8221; muy bueno): <a href="http://www.notableapp.com/">Notable</a>.</p>
<p><a href="http://www.notableapp.com/">Notable</a> es una excelente aplicación para proyectos web que permite dar “<a href="http://www.only2clicks.com/blog/uploaded_images/feedback-779099.jpg">feedback</a>” inmediato sobre cualquier elemento que veamos en una página. Podemos hacer comentarios rápida y fácilmente sobre el diseño, el contenido y el código en cualquier página de un web site o aplicación web sin salir del navegador. ¡Y también funciona en el iPhone!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bvomedia.com/2010/06/24/software/notable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
